Фреза для обработки профиля колесных пар
Фреза предназначена для обработки профиля колесных пар локомотивов и моторвагонных секций при установке их на колесофрезерные станки в локомотивных депо без выкатки из-под электровозов и тепловозов.
Фреза для обработки профиля колесных пар
Фрезы работают в комплекте из двух штук – правой и левой, одновременно обрабатывая оба бандажа колесной пары.
Исполнения фрез в зависимости от профиля
| Профиль колесный пары | Обозначение фрезы | |
|---|---|---|
| правая | Левая | |
| локомотива с гребнем толщиной 33 мм | РИ 132.00 | РИ 133.00 |
| локомотива с гребнем толщиной 29 мм | РИ 132.29.00 | РИ 133.29.00 |
| моторвагонного подвижного состава с гребнем толщиной 33 мм | РИ 274.00 | РИ 275.00 |
| моторвагонного подвижного состава с гребнем толщиной 29 мм | РИ 274.29.00 | РИ 275.29.00 |
| локомотива с гребнем толщиной 33 мм ДМеТИ ЛБ | РИ 132 ДМеТИ 33 | РИ 133 ДМеТИ 33 |
| локомотива с гребнем толщиной 30 мм ДМеТИ ЛР | РИ 132 ДМеТИ 30 | РИ 133 ДМеТИ 30 |
| средней колесной пары электровозов ЧС с подрезанным гребнем | РИ 226 | РИ 227 |
Основные технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
|
Габаритные и присоединительные размеры, мм длина наибольший диаметр диаметр хвостовика базирующий конус по ГОСТ 15945 |
620-2 255-2 70-0,02 60 |
| Масса, кг | 86 ± 3% |
| Твердость корпуса по ГОСТ 9013, HRCэ | от 28 до 32 |
| Максимальная толщина компенсационных шайб, мм, не более | 4,5 |
| Допуск радиального биения цилиндрического хвостовика и базирующего конуса относительно оси фрезы, мм, не более | 0,025 |
| Допустимые отклонения режущих кромок чашечных пластин фрез относительно шаблона соответствующего профиля мм, не более | ±0,04 |
|
Биение последовательно работающих чашечных пластин криволинейных участков профиля, мм, не более суммарное биение этих пластин, мм, не более |
0,04 0,08 |

