Резино-технические изделия
Резино-технические изделия
Перечень
колец и манжет, изготавливаемых на ОАО²Гомельский электромеханический завод ²
Таблица 1
|
№ п/п |
Наименование детали | № ПФР | Размер | ГОСТ и нормаль | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Кольцо уплотнительное | 31 | 16´20 | 9833-73 | ||
| 2 | Кольцо уплотнительное | 32 | 47,5´55´4 | 9833-73 | ||
| 3 | Кольцо уплотнительное | 80 | 48´55 | 9833-73 | ||
| 4 | Кольцо уплотнительное | 84 | 30´35 | 9833-73 | ||
| 5 | Кольцо уплотнительное | 137 | 12´16 | 9833-73 | ||
| 6 | Кольцо уплотнительное | 138 | 14´18 | 9833-73 | ||
| 7 | Кольцо уплотнительное | 139 | 18´22 | 9833-73 | ||
| 8 | Кольцо уплотнительное | 140 | 50´55 | 9833-73 | ||
| 9 | Кольцо уплотнительное | 141 | 60´65 | 9833-73 | ||
| 10 | Кольцо уплотнительное | 194 | 35´42 | 9833-73 | ||
| 11 | Кольцо уплотнительное | 198 | 25´32 | 9833-73 | ||
| 12 | Кольцо уплотнительное | 208 | 20´25 | 9833-73 | ||
| 13 | Кольцо уплотнительное | 209 | 32´40 | 9833-73 | ||
| 14 | Кольцо уплотнительное | 210, 277 | 40´48 | 9833-73 | ||
| 15 | Кольцо уплотнительное | 211 | 140´30´35 | 9833-73 | ||
| 16 | Кольцо уплотнительное | 218 | 70´80 | 9833-73 | ||
| 17 | Кольцо уплотнительное | 220 |
190´180; 170´160; 140´130 |
9833-73 | ||
| 18 | Кольцо уплотнительное | 221 | 120´125 | 9833-73 | ||
| 19 | Кольцо уплотнительное | 222 | 45´35 | 9833-73 | ||
| 20 | Кольцо уплотнительное | 225 | 200´0; 60´50 | 9833-73 | ||
| 21 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 34, 283 | 65´57 | - | ||
| 22 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 35 | 75´65´5 | - | ||
| 23 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 36, 281 | 90´80 | - | ||
| 24 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 37 | 105´95 | - | ||
| 25 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 38 | 120´110 | - | ||
| 26 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 39, 279 | 130´118 | - | ||
| 27 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 40, 280 | 150´138 | - | ||
| 28 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 41 | 200´188 | - | ||
| 29 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 42 | 250´238 | - | ||
| 30 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 43 | 260´248 | - | ||
| 31 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 44, 278 | 12´8 | - | ||
| 32 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 45 | 14´10 | - | ||
| 33 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 46 | 30´3 | - | ||
| 34 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 47 | 45´37 | - | ||
| 35 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 128 | 20´15 | - | ||
| 36 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 129 | 25´20 | - | ||
| 37 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 127 | 10´6 | - | ||
| 38 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 130 | 40´34 | - | ||
| 39 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 131 | 50´42 | - | ||
| 40 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 217 | 60´4;35´3;95´5 | - | ||
| 41 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 255 | 15 | - | ||
| 42 | Кольцо уплотнительное (А52-4) | 256 | 320 | - | ||
| 43 | Кольцо уплотнительное | 314 |
022´026´25; 050´056´36; 085´095´58; 140´130´36; 145´150´36; 165´170´36; 195´200´36; 240´250´58. |
9833-73 | ||
| 44 | Кольцо уплотнительное | 315 |
024´028´25; 024´030´36. |
9833-73 | ||
| 45 | Кольцо уплотнительное | 324 | 017´022´30 | 9833-73 | ||
| 46 | Кольцо уплотнительное | 325 |
015´019´25; 014´018´25; 012´016´25. |
9833-73 | ||
| 47 | Кольцо уплотнительное | 331 | 180´190´46 | 9833-73 | ||
| 48 | Кольцо уплотнительное | 332 | 035´043´40 | 9833-73 | ||
| 49 | Кольцо уплотнительное | 333 | 090´096´36 | 9833-73 | ||
| 50 | Кольцо уплотнительное | 334 |
010´013´19; 020´025´30; 016´020´25. |
9833-73 | ||
| 51 | Кольцо уплотнительное | 383 | 025´031´36 | 9833-73 | ||
| 52 | Кольцо уплотнительное | 252 | 20´16; 50´3,3 | 9833-73 | ||
| 53 | Кольцо уплотнительное | 263 | 055´063´46´2 | 9833-73 | ||
| 54 | Кольцо уплотнительное | 293 | 11´10´3 | 9833-73 | ||
| 55 | Кольцо уплотнительное | 338 |
180´190´58; 115´125´58. |
9833-73 | ||
| 56 | Кольцо уплотнительное | 339 | 070´075´30 | 9833-73 | ||
| 57 | Кольцо уплотнительное | 344 | 180´190´58 | 9833-73 | ||
| 58 | Кольцо уплотнительное | 346 |
022´028´36; 028´034´36. |
9833-73 | ||
| 59 | Кольцо уплотнительное | 347 |
010´006; 012´008. |
9833-73 | ||
| 60 | Кольцо уплотнительное | 350 | 050´055´30 | 9833-73 | ||
| 61 | Кольцо уплотнительное | 358 | 047´055´46 | 9833-73 | ||
| 62 | Кольцо уплотнительное | 362 |
055´063´46; 019´025´36. |
9833-73 | ||
| 63 | Кольцо уплотнительное | 363 | 013´018´30 | 9833-73 | ||
| 64 | Кольцо уплотнительное | 364 | 345´360´85 | 9833-73 | ||
| 65 | Кольцо уплотнительное | 359 | 061´071´58 | 9833-73 | ||
| 66 | Кольцо уплотнительное | 387 |
050´060´58; 072´080´46. |
9833-73 | ||
| 67 | Кольцо уплотнительное |
388; 723; 805; 79 |
016´019´19; 025´030´30. 011´016´30; 030´034´25; 24´40. |
9833-73 | ||
| 1 | Кольцо уплотнительное шевронное | 70 Н, С, В | 45´65´10 | - | ||
| 2 | -//- | 71 Н, С, В | 105´130´12 | - | ||
| 3 | -//- | 72 Н, С, В | 125´150´12 | - | ||
| 4 | -//- | 132 Н, С, В | 75´100´12 | - | ||
| 5 | -//- | 216 Н, С, В | 32´52 | - | ||
| 6 | -//- | 229 Н, С, В | 25´40 | - | ||
| 7 | -//- | 183 Н, С, В | 30´45 | - | ||
| 8 | -//- | 348 Н, С, В | 105´135 | - | ||
| 9 | -//- |
376Н, С, В 429 Н, С, В 430 Н,С, В |
200´230´12 162´188´15 160´190 |
- | ||
|
|
||||||
| 1 | Кольцо уплотнительное | 11 | 23´3 | - | ||
| 2 | Кольцо уплотнительное | 14 | 85´95 | - | ||
| 3 | Кольцо уплотнительное | 17 | 16´10´3 | - | ||
| 4 | Кольцо уплотнительное | 18 | 14´18´3 | - | ||
| 5 | Кольцо уплотнительное | 19 | 18´12´3 | - | ||
| 6 | Кольцо уплотнительное | 20 | 40´32´4 | - | ||
| 7 | Кольцо уплотнительное | 21 | 85´100´7,7 | - | ||
| 8 | Кольцо уплотнительное | 32 | 47,5´55´4 | - | ||
| 9 | Кольцо уплотнительное | 52 | 55,5´62,1´3,3 | - | ||
| 10 | Кольцо уплотнительное | 53 | 65,5´3,3 | - | ||
| 11 | Кольцо уплотнительное | 54 | 93,5´3,3 | - | ||
| 12 | Кольцо уплотнительное | 60 | 70´58 | - | ||
| 13 | Кольцо уплотнительное | 59 | 25´18´3,5 | - | ||
| 14 | Кольцо уплотнительное | 61 | 100´90´5 | - | ||
| 15 | Кольцо уплотнительное | 83 | 60,5´5,8 | - | ||
| 16 | Кольцо уплотнительное | 91 | 12´8´2,5 | - | ||
| 17 | Кольцо уплотнительное | 92 | 137´122´11 | - | ||
| 18 | Кольцо уплотнительное | 99 | 65´55´4 | - | ||
| 19 | Кольцо уплотнительное | 102 | 56,3´30 | - | ||
| 20 | Кольцо уплотнительное | 110 | 63´53,5 | - | ||
| 21 | Кольцо уплотнительное | 120 | 10´4´3 | - | ||
| 22 | Кольцо уплотнительное | 150 | 50,5´38,5´6 | - | ||
| 23 | Кольцо уплотнительное | 151 | 56,5´44,5´6 | - | ||
| 24 | Кольцо уплотнительное | 157 | 46´34´6 | - | ||
| 25 | Кольцо уплотнительное | 161 | 14´9´4,4 | - | ||
| 26 | Кольцо уплотнительное | 165 | 36´30´3 | - | ||
| 27 | Кольцо уплотнительное | 166 | 33´25´5 | - | ||
| 28 | Кольцо уплотнительное | 174 | 120´4; 150´4 | - | ||
| 29 | Кольцо уплотнительное | 175 |
197´188´5; 24´19´8 |
- | ||
| 30 | Кольцо уплотнительное | 176 | 42´33´6,5 | - | ||
| 31 | Кольцо уплотнительное | 177 | 52´41´7,5 | - | ||
| 32 | Кольцо уплотнительное | 178 | 65´51´7,5 | - | ||
| 33 | Кольцо уплотнительное | 179 | 30´20´6,5 | - | ||
| 34 | Кольцо уплотнительное | 180 | 52´20´3 | - | ||
| 35 | Кольцо уплотнительное | 181 | 24,6´18,1´4,4 | - | ||
| 36 | Кольцо уплотнительное | 182 | 45,5´40; 5´2,5 | - | ||
| 37 | Кольцо уплотнительное | 194 |
12´5´2,2; 50´38´3 |
- | ||
| 38 | Кольцо уплотнительное | 196 |
58´50´6; 32´26´3 |
- | ||
| 39 | Кольцо уплотнительное | 197 |
54´40´7; 30´20´5 |
- | ||
| 40 | Кольцо уплотнительное | 199 | Æвн.150´4 | - | ||
| 41 | Кольцо уплотнительное | 200 | Æвн.175´4 | - | ||
| 42 | Кольцо уплотнительное | 201 | Æвн.140´4 | - | ||
| 43 | Кольцо уплотнительное | 202 | Æвн.158´4 | - | ||
| 44 | Кольцо уплотнительное | 203 |
58,6´50; 38´30´5,5 |
|||
| 45 | Кольцо уплотнительное | 204 | 48´3; 28´3 | - | ||
| 46 | Кольцо уплотнительное | 205 | 26´2 | - | ||
| 47 | Кольцо уплотнительное | 223 | 85´76´4,5 | - | ||
| 48 | Кольцо уплотнительное | 230, 567 | 44´6 (44´32´6) | - | ||
| 49 | Кольцо уплотнительное | 231 | 395´31; 5´6; 60´52´6 | - | ||
| 50 | Кольцо уплотнительное | 232 | 29´3; 10´3,5 | - | ||
| 51 | Кольцо уплотнительное | 233 |
14´9´3; 30´26´4 |
- | ||
| 52 | Кольцо уплотнительное | 235 | 110´98´4 | - | ||
| 53 | Кольцо уплотнительное | 237 | 58´50´5,5 | - | ||
| 54 | Кольцо уплотнительное | 238 | 146´131´7 | - | ||
| 55 | Кольцо уплотнительное | 240 | 35´19´20 | - | ||
| 56 | Кольцо уплотнительное | 250 | 160´95´2 | - | ||
| 57 | Кольцо уплотнительное | 254 | 36´28´4,1 | - | ||
| 1 | Кольцо уплотнительное | 404 |
090´095´30; 090´100´58; 111´90´80 |
- | ||
| 2 | Кольцо уплотнительное | 405 |
063´068´30; 064´070´36; 065´070´30. |
- | ||
| 3 | Кольцо уплотнительное | 406 |
070´080´58; 080´085´30; 085´091´36. |
- | ||
| 4 | Кольцо уплотнительное | 407 |
150´160´58; 180´190´58. |
- | ||
| 5 | Кольцо уплотнительное | 408 |
120´0´2; 125´130´36; 130´140´58. |
- | ||
| 6 | Кольцо уплотнительное | 409 |
Н1´35´28; Н1´32; 016´020´25. |
- | ||
| 7 | Кольцо уплотнительное | 410 | Н1-55´48´2 | - | ||
| 8 | Кольцо уплотнительное | 433 | Æ45´Æ29´Æ8 | - | ||
| 9 | Кольцо уплотнительное | 437 | Æ54´Æ40´Æ7 | - | ||
| 10 | Кольцо уплотнительное | 449 | Æ278´Æ6,7 | - | ||
| 11 | Кольцо уплотнительное | 448 | 23,4´12´4 | - | ||
| 12 | Кольцо уплотнительное | 451 | 23,4´17´3,5 | - | ||
| 13 | Кольцо уплотнительное | 461 |
125´113´6; 304´290´7 |
- | ||
| 14 | Кольцо уплотнительное | 462 | 57´35´11 | - | ||
| 15 | Кольцо уплотнительное | 464 | 58,6´50,6´5,5 | - | ||
| 16 | Кольцо уплотнительное | 465 |
322´312´5; 214´206´4; 85´75´5 |
- | ||
| 17 | Кольцо уплотнительное | 466 | 42´32´5 | - | ||
| 18 | Кольцо уплотнительное | 467 | 26´16´5 | - | ||
| 19 | Кольцо уплотнительное | 468 | 72,6´61´5,8 | - | ||
| 20 | Кольцо уплотнительное | 469 | 30´20´10 | - | ||
| 21 | Кольцо уплотнительное | 470 | 34´19´10 | - | ||
| 22 | Кольцо уплотнительное | 471 | 65,6´54´5,8 | - | ||
| 23 | Кольцо уплотнительное | 472 |
194,2´185´4; 218´208´5 |
- | ||
| 24 | Кольцо уплотнительное | 475 |
80,1´73,5´3,3; 46´40´3; 13,4´8,4´2,5 |
- | ||
| 25 | Кольцо уплотнительное | 476 | 37´27´4 | - | ||
| 26 | Кольцо уплотнительное | 477 | 30´22´4 | - | ||
| 27 | Кольцо уплотнительное | 480 |
127´114´7,1; 167´150´7,5 |
- | ||
| 28 | Кольцо уплотнительное | 492 | 185´192´232´240´10 | - | ||
| 29 | Кольцо уплотнительное | 494 | 246´236´5 | - | ||
| 30 | Кольцо прямоугольное | 187 | 22´13,5´4,3 | - | ||
| 31 | Кольцо прямоугольное | 188 | 28´21´4 | - | ||
|
|
||||||
| 1 | Прокладка ГАЗ-31 | 489 | Æ49´Æ24´Æ3 | - | ||
| 2 | Прокладка ГАЗ-31 | 491 | Æ50´Æ33´Æ8´40 | - | ||
| 3 | Кольцо уплотнительное "Жигули" | 495 |
Æ28´Æ21´Æ3; Æ32´Æ25´Æ3,5 |
- | ||
| 1 | Кольцо уплотнительное | 498 | Æ156´Æ142´Æ7 | - | ||
| 2 | Кольцо уплотнительное | 501 |
Æ28´Æ36´Æ4; Æ50´Æ60´Æ5,2 |
- | ||
| 3 | Кольцо уплотнительное | 502 | Æ406´Æ394´Æ6 | - | ||
| 4 | Кольцо уплотнительное | 503 |
Æ57´Æ31´Æ13; 83´59´12 |
- | ||
| 5 | Кольцо уплотнительное | 505 |
Æ200´Æ190´Æ5; Æ245´Æ235´Æ5 |
- | ||
| 6 | Кольцо уплотнительное | 506 | Æ52´Æ40´Æ6 | - | ||
| 7 | Кольцо уплотнительное | 507 | Æ168´Æ126´12,5 | - | ||
| 8 | Кольцо уплотнительное | 509 | Æ127´Æ87´11,5 | - | ||
| 9 | Кольцо уплотнительное | 510 | Æ81´Æ47´Æ17 | - | ||
| 10 | Кольцо уплотнительное | 513 | Æ318´Æ291´3 | - | ||
| 11 | Кольцо уплотнительное | 519 | Æ14´Æ8,5´4 | - | ||
| 12 | Кольцо уплотнительное | 520 | Æ24´Æ14 | - | ||
| 13 | Кольцо уплотнительное | 529 | Æ314´Æ298´Æ8 | - | ||
| 14 | Кольцо уплотнительное | 530 | Æ20´Æ12,7´4,4 | - | ||
| 15 | Кольцо уплотнительное | 531 | Æ32,5´26Æ´3,3 | - | ||
| 16 | Кольцо уплотнительное | 521 | Æ10´Æ17´3,5 | - | ||
| 17 | Кольцо уплотнительное | 718 | Æ25´Æ15´Æ5 | - | ||
| 18 | Кольцо уплотнительное | 719 |
Æ190,5´Æ180,5´Æ5;; Æ211´Æ201´5 |
- | ||
| 19 | Кольцо уплотнительное | 720 | Æ272,5´Æ262,5´Æ5 | - | ||
| 20 | Кольцо уплотнительное | 721 | Æ351´Æ339´Æ6 | - | ||
| 21 | Кольцо уплотнительное | 722 | Æ407´Æ395´Æ6 | - | ||
| 22 | Кольцо уплотнительное | 688 | Æ345´Æ331´Æ7 | - | ||
| 23 | Кольцо уплотнительное | 703 | Æ200´Æ185´Æ8,5 | - | ||
| 24 | Кольцо уплотнительное | 704 | Æ140´Æ150´Æ5,8 | - | ||
| 25 | Кольцо уплотнительное | 705 | Æ100´Æ110´Æ5,8 | - | ||
| 26 | Кольцо уплотнительное | 712 | Æ125´Æ80´Æ5 | - | ||
| 27 | Кольцо уплотнительное | 713 | Æ60´Æ12´Æ7 | - | ||
| 28 | Кольцо уплотнительное | 714 | Æ90´Æ56´Æ4 | - | ||
| 29 | Кольцо уплотнительное | 723 | 011´016´30 | - | ||
| 30 | Кольцо уплотнительное | 727 | Æ138´Æ124´Æ7 | - | ||
| 31 | Кольцо уплотнительное | 779 | Æ76´Æ70´3,6 | - | ||
| 32 | Кольцо уплотнительное | 778 | Æ315´Æ298´Æ9 | - | ||
| 33 | Кольцо уплотнительное | 800 |
Æвн.34,2´Æ3,6; Æвн.58,5´Æ3; Æвн.63,5´Æ3. |
- | ||
| 34 | Кольцо уплотнительное | 801 | Æ234´Æ4 | - | ||
| 35 | Кольцо уплотнительное | 802 | Æ27,4´Æ4,6 | - | ||
| 36 | Кольцо уплотнительное | 804 | Æ435´Æ455´10 | - | ||
| 1 | Манжета | 10 | 35´55 | - | ||
| 2 | Манжета | 22 | 45´65 | - | ||
| 3 | Манжета | 23 | 65´85 | - | ||
| 4 | Манжета | 24 | 75´95 | - | ||
| 5 | Манжета | 25 | 90´120 | - | ||
| 6 | Манжета | 26 | 160´190 | - | ||
| 7 | Манжета | 27 | 30´50 | - | ||
| 8 | Манжета | 28 | 85´110 | - | ||
| 9 | Манжета | 29 | 95´125 | - | ||
| 10 | Манжета | 30 | 140´170 | - | ||
| 11 | Манжета | 48 | 55´80 | - | ||
| 12 | Манжета | 49 | 65´90 | - | ||
| 13 | Манжета | 50 | 100´130 | - | ||
| 14 | Манжета | 51 | 120´150 | - | ||
| 15 | Манжета | 55 | 170´200 | - | ||
| 16 | Манжета | 65 | 25´45´7 | - | ||
| 17 | Манжета | 66 | 130´160 | - | ||
| 18 | Манжета | 100 | 18´30 | - | ||
| 19 | Манжета | 109 | 80´100 | - | ||
| 20 | Манжета | 113 | 50´70 | - | ||
| 21 | Манжета | 114 | 60´80 | - | ||
| 22 | Манжета | 115 | 60´90 | - | ||
| 23 | Манжета | 116 | 70´90 | - | ||
| 24 | Манжета | 144 | 16´28 | - | ||
| 25 | Манжета | 145 | 16´32 | - | ||
| 26 | Манжета | 146 | 20´32 | - | ||
| 27 | Манжета | 147 | 70´95 | - | ||
| 28 | Манжета | 148 | 150´180 | - | ||
| 29 | Манжета | 149 | 40´60 | - | ||
| 30 | Манжета | 212 | 110´140 | - | ||
| 31 | Манжета | 241 | 210´250 | - | ||
| 32 | Манжета | 337 | 280´320 | - | ||
| 33 | Манжета | 735 | 65´45´10 | - | ||
| 34 | Манжета | 736 | 65´45´12 | - | ||
| 35 | Манжета | 778; 759 | 50´70 | - | ||
| 1 | Манжета | 58 | 52 | 6678-75 | ||
| 2 | Манжета | 90 | 75 | 6678-75 | ||
| 3 | Манжета чашечная | 119 | 140-3 | 6678-75 | ||
| 4 | Манжета чашечная | 319 | 1-036-3 | 6678-75 | ||
| 5 | Манжета | 320 | 1-060-3 | 6678-75 | ||
| 6 | Манжета | 321 | 1-140-3 | 6678-75 | ||
| 7 | Манжета | 323 | 2-011-3 | 6678-75 | ||
| 8 | Манжета | 322 | 2-032-3 | 6678-75 | ||
| 9 | Манжета | 351 | 2-140-3 | 6678-75 | ||
| 10 | Манжета | 407 | 2-28-3 | 6678-75 | ||
| 11 | Манжета | 496 | 1-056-3 | 6678-75 | ||
| 12 | Манжета | 500 | 1-028-3 | 6678-75 | ||
| 13 | Манжета | 586 | 1-050-3 | 6678-75 | ||
| 14 | Манжета | 763 | 1-100-3 | 6678-75 | ||
| 1 | Манжета | 253; 262 | 55´45 | 14896-84 | ||
| 2 | Манжета | 316 |
250´230; 220´200; 240´220; 180´160. |
14896-84 | ||
| 3 | Манжета | 335 | 340´320´10 | 14896-84 | ||
| 4 | Манжета | 340 | 73´52 | 14896-84 | ||
| 5 | Манжета | 424 | 400´375´17 | 14896-84 | ||
| 6 | Манжета | 473 | Æ16´8 | 14896-84 | ||
| 7 | Манжета | 481 | Æ180´160 | 14896-84 | ||
| 8 | Манжета | 486 | 140´120 | 14896-84 | ||
| 9 | Манжета | 666 | 3-240-200-1 | 14896-84 | ||
| 10 | Манжета | 789 | Æ63´Æ43 | 14896-84 | ||
| 11 | Манжета | 791 | 1´78´63 | 14896-84 | ||
| 1 | Манжета | 62 | 32´52´14 | 6678-72 | ||
| 2 | Манжета | 82 | 14´52 | 6678-72 | ||
| 3 | Манжета | 93 | 140´114´10 | 6678-72 | ||
| 4 | Манжета | 97 | 84´94´6,5 | 6678-72 | ||
| 5 | Манжета | 98 | 22´14´5 | 6678-72 | ||
| 6 | Манжета с 4 отверстиями | 106 | 52´28,9´17 | 6678-72 | ||
| 7 | Манжета | 109 | 78´100´10 | 6678-72 | ||
| 8 | Манжета | 117 | 72´62´7 | - | ||
| 9 | Манжета | 118 | 46´37´6,5 | - | ||
| 10 | Манжета | 126 | 112´97 | - | ||
| 11 | Манжета | 155 | 140´110´15 | - | ||
| 12 | Манжета | 159 | 200´112´18 | - | ||
| 13 | Манжета | 173 | 70´15 | - | ||
| 14 | Манжета | 192 | 43´37´15 | - | ||
| 15 | Манжета (365-1-11) | 193 | 35´25´8 | - | ||
| 16 | Манжета | 207 | 58´42´14 | - | ||
| 17 | Манжета | 228 | 346´264´20 | - | ||
| 18 | Манжета | 248 | 164´133´16 | - | ||
| 19 | Манжета | 249 | 158´131´10 | - | ||
| 20 | Манжета | 304 | 75´105 | - | ||
| 21 | Манжета №135.03.20 | 311 | 138´118,5´7 | - | ||
| 22 | Манжета | 379 | 24´36´6 | - | ||
| 23 | Манжета | 435 | 190´220´12 | - | ||
| 24 | Манжета | 446 | Æ320´Æ360´Æ16 | - | ||
| 25 | Манжета | 499 | Æ34´Æ28´Æ6´11 | - | ||
| 26 | Манжета | 483 | Æ26´6 | - | ||
| 27 | Манжета | 484 | Æ54´Æ35´7 | - | ||
| 28 | Манжета | 485 | Æ25´44´7 | - | ||
| 29 | Манжета | 493 | Æ267´Æ301´20 | - | ||
| 30 | Манжета (горочный замедлитель) Г-1228.01-02Б | 515 | Æ266´Æ300´Æ20 | - | ||
| 31 | Манжета | 499 | Æ34´Æ28´Æ6´11 | - | ||
| 32 | Манжета | 615 | Æ25´Æ45´10 | - | ||
| 33 | Манжета (ТНП-733) | 504 | Æ25´Æ10,5´9 | - | ||
| 34 | Манжета | 533 | Æ20´Æ12´5 | - | ||
| 35 | Манжета (рем.комнр.) | 535 | Æ49,5´Æ32´10,5 | - | ||
| 36 | Манжета (Пожар А.хоз.) | 557 | Æ60´Æ47´9 | - | ||
| 37 | Манжета (КНП-5-73) | 600 | Æ287´Æ320´20 | - | ||
| 38 | Манжета (КНП-5-73) | 601 | Æ254´Æ224´20 | - | ||
| 39 | Манжета (КНП-5-73) | 603 | Æ92,5´Æ68´10 | - | ||
| 40 | Манжета | 607 | Æ28´Æ47´10 | - | ||
| 41 | Манжета | 632 | Æ58´Æ20´18 | - | ||
| 42 | Манжета | 635 | Æ35,5´Æ23,5´5 | - | ||
| 43 | Манжета | 651 | Æ60´Æ50´7 | - | ||
| 44 | Манжета | 799 | Æ64´Æ20´9 | - | ||
| 45 | Манжета | 471 | Æ65,5´Æ54´Æ5,8 | - | ||
| 46 | Манжета | 606 | Æ65,1´Æ53,5´Æ5,8 | - | ||
| 47 | Манжета | 468 | Æ72,6´Æ61´Æ5,8 | - | ||
| 49 | Манжета | 634 | Æ66,5´Æ53,5´Æ6,5 | - | ||
| 1 | Манжета армированная | 6 | 25,3´12,8´5,5 | 8752-79 | ||
| 2 | Манжета армированная | 7А | 42´25´10 | 8752-79 | ||
| 3 | Манжета армированная | 8 | 30,3´18,5´5 | 8752-79 | ||
| 4 | Манжета армированная | 9 | 44,5´31,5´10 | 8752-79 | ||
| 5 | Манжета армированная (А-51-4) | 259 | 60´85 | - | ||
| 6 | Манжета армированная (А-51-4) | 260 | 90´120 | - | ||
| 7 | Манжета армированная (А-51-4) | 261, 96 | 85´115 | - | ||
| 8 | Манжета армированная | 349 | 1-28-47-3 | 8752-79 | ||
| 9 | Манжета армированная | 360 | 1-52-75-4 | 8752-79 | ||
| 10 | Манжета армированная | 361 | 1-75´100-4 | 8752-79 | ||
| 11 | Манжета армированная | 371 | 1-85´110-2 | 8752-79 | ||
| 12 | Манжета армированная | 438 | Æ180´Æ150´15 | 8752-79 | ||
| 13 | Манжета армированная | 440 | Æ70´Æ48´10 | 8752-79 | ||
| 14 | Манжета армированная | 441 | Æ70´Æ95´12 | 8752-79 | ||
| 15 | Манжета армированная | 442 | Æ28´Æ12´Æ7 | 8752-79 | ||
| 16 | Манжета армированная | 443 | Æ85´Æ60´10 | 8752-79 | ||
| 17 | Манжета армированная | 695 (690) | 1-45´65-1 | 8752-79 | ||
| 18 | Манжета армированная | 755 | 1-35´58-1 | 8752-79 | ||
| 19 | Манжета армированная | 604 | 60´40´10 | 8752-79 | ||
| 20 | Манжета армированная | 690 | 45´65´10 | 8752-79 | ||
| 21 | Манжета армированная | 728 | 48´72,5´10 | 8752-79 | ||
| 22 | Манжета армированная | - | 80´105´10 | 8752-79 | ||

